证券代码: 002871 证券简称: 伟隆股份 公告编号: 2022-045
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人通过大宗交易
减持股份比例达到1%暨提前终止减持计划的公告
本公司持股5%以上的股东范庆伟先生及其一致行动人范玉隆先生、江西惠隆企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 |
青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”、“伟隆股份”)于2022年2月24日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持期满暨未来减持计划的公告》(公告编号:2022-022号),公司持股5%以上的股东范庆伟先生及其一致行动人范玉隆先生、江西惠隆企业管理有限公司(以下简称“惠隆管理”)计划通过大宗交易或集中竞价交易合计减持所持有的公司股份不超过10,141,958股,即减持不超过总股本的6%。其中,采用集中竞价交易方式减持公司股份的,将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行(窗口期除外),且在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1%;采用大宗交易方式减持公司股份的,将于本减持计划公告披露之日起3 个交易日后的6 个月内进行(窗口期除外),且在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的2%,受让方在受让后6 个月内,不得转让所受让的股份。
2022年6月10日,公司收到持股5%以上的股东范庆伟先生及其一致行动人范玉隆先生、惠隆管理出具的《关于控股股东及其一致行动人股份减持计划进展暨提前终止减持计划的告知函》。截至本公告日,控股股东范庆伟先生因个人资金需求通过大宗交易方式减持所持股份3,035,355股,占公司总股本的1.7957%,符合预先披露的减持规定和承诺。同时,基于对公司未来总体发展的信心及自身情况,持股5%以上的股东范庆伟先生及其一致行动人范玉隆先生、惠隆管理决定,提前终止本次减持计划,根据《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将具体实施情况公告如下:
一、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持股数(股) | 减持均价 (元/股) | 占公司总股本比例(%) |
范庆伟 | 大宗交易 | 2022年6月10日 | 3,035,355 | 8.35 | 1.7957% |
集中竞价 | - | - | - | - | |
合 计 | 3,035,355 | 8.35 | 1.7957% |
二、股东减持比例达到1%的情况
1.基本情况 | |||||||
信息披露义务人 | 范庆伟 | ||||||
住所 | 山东省青岛市市南区 | ||||||
权益变动时间 | 2022年6月10日 | ||||||
股票简称 | 伟隆股份 | 股票代码 | 002871 | ||||
变动类型 (可多选) |
增加□ 减少R |
一致行动人 |
有R 无□ | ||||
是否为第一大股东或实际控制人 | 是R 否□ | ||||||
2.本次权益变动情况 | |||||||
股份种类(A 股、B 股等) | 减持股数(万股) | 减持比例(%) | |||||
A股 | 303.5355 | 1.7957% | |||||
合 计 | 303.5355 | 1.7957% | |||||
本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 £ 通过证券交易所的大宗交易 R 其他 □(请注明) | ||||||
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | |||||||
股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | |||||
股数(万股) | 占总股本比例 (%) | 股数(万股) | 占总股本比例 (%) | ||||
范庆伟 | 9,723.5355 | 57.52% | 9,420 | 55.73% | |||
范玉隆 | 628.575 | 3.72% | 628.575 | 3.72% | |||
江西惠隆企业管理有限公司 | 892 | 5.28% | 892 | 5.28% | |||
合计持有股份 | 11,244.1105 | 66.52% | 10,940.575 | 64.72% | |||
其中:无限售条件股份 | 3,480.0277 | 20.59% | 3,176.4922 | 18.79% | |||
有限售条件股份 | 7,764.0828 | 45.93% | 7,764.0828 | 45.93% | |||
4. 承诺、计划等履行情况 | |||||||
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是R 否□ 2022年2月24日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持期满暨未来减持计划的公告》(公告编号:2022-022号),公司持股5%以上的股东范庆伟先生及其一致行动人范玉隆先生、江西惠隆企业管理有限公司(以下简称“惠隆管理”)计划通过大宗交易或集中竞价交易合计减持所持有的公司股份不超过10,141,958股,即减持不超过总股本的6%。其中,采用集中竞价交易方式减持公司股份的,将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行(窗口期除外),且在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1%;采用大宗交易方式减持公司股份的,将于本减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行(窗口期除外),且在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的2%,受让方在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。 截止本公告披露日,控股股东范庆伟先生自本次减持公告披露日起已累计通过大宗交易方式减持公司股份3,035,355股,占公司总股本的1.7957%。本次通过大宗交易减持3,035,355股,减持数量超过1%。 | ||||||
本次变动是否存在违反 《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务 规则等规定的情况 |
是£ 否R
| ||||||
5. 被限制表决权的股份情况 | |||||||
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在 不得行使表决权的股份 | 是□ 否R
| ||||||
6.备查文件 | |||||||
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 R
2. 相关书面承诺文件 □
3. 律师的书面意见 □
4. 深交所要求的其他文 R |
青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2022年6月13日