青岛伟隆阀门股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业
| ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛伟隆流体设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,666.10 | 782.00 | 0.00 | 782.97 | 1,665.13 | 资金往来 | 非经营性往来 |
Weflo Valve Company Limited | 子公司 | 其他应收款 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
海南伟隆投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
其他关联方及其附属企业
| ||||||||||
总计 |
版权所有©2010青岛伟隆阀门股份有限公司鲁ICP备2023039439号
|